Avensa und Servivensa |
| Air Touring Pass |
| für Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, USA und Mexico |
| Strecke | Preis |
|---|---|
| Aruba - Caracas | 55 US $ |
| Aruba - Maracaibo | 55 US $ |
| Aruba - Valencia | 55 US $ |
| Curacao - Caracas | 55 US $ |
| Medellin - San Antonio | 55 US $ |
| Bogota - Caracas | 80 US $ |
| Quito - Lima | 89 US $ |
| Panama City - Caracas | 160 US $ |
| Mexiko City - Caracas | 160 US $ |
| Lima - Caracas | 180 US $ |
| New York - Caracas | 180 US $ |
| Mexiko City - Caracas | 200 US $ |
| Caracas - Canaima | 90 US $ |
| Porlamar - Canaima | 90 US $ |
| Inlandsfluege Venezuela ( ausser Canaima ) | 60 US $ |
Preise gelten auch in Gegenrichtung
Flughafensteuern:
Ankunft USA : ca. 46 DM, Abflug USA: ca. 22 DM, Abflug Mexiko: ca. 31 DM, alle Angaben sind abhaengig vom Waehrungskurs. Flughafensteuern für Venezuela sind vor Ort zahlbar ( internationale Abfluege 27 US $, Inlandsfluege ca. 1 US $ ).
Alle Angaben ohne Gewaehr. Aenderungen vorbehalten.Toda la información sin compromiso/garantía - salvo modificación sin previo aviso/ all data without guarantee. Subject to change.