Caribbean Airpass
11 Trauminseln in der Karibik |
| Antigua - Barbados - Caracas - Grenada - Guyana Jamaica - St. Lucia - St. Maarten - St. Vincent - Tobago - Trinidad |
Langstrecke | Klasse | ohne Jamaica | inkl. Jamaica | einfacher Flug |
BWIA | Economy (max. 4 Strecken) | 350 US$ | 450 US$ | 299 US$ |
BWIA | Economy | 450 US$ | 550 US$ | 399 US$ |
BWIA | First | - | - | 699 US$ |
andere Fluggesellschaft | Economy | 750 US$ | 900 US$ | 449 US$ |
| Gueltigkeit: | Gueltig auf dem gesamten innerkaribischen BWIA Streckennetz. Preise gueltig vom 06.01.06 - 19.12.07. |
|
| |
| Maximaler Aufenthalt: | 30 Tage |
|
| |
| Kinderermaessigung: | keine |
|
| |
| Stopover: | Jede Destination darf nur einmal angeflogen werden mit Ausnahme von flugplanbedingten Zwischenstops zu Umsteigezwecken. |
|
| |
| Reservierung: | Pro Flugnummer ein Coupon. Die Flugroute muss im Flugschein festgelegt werden. Die erste Strecke muss fest reseviert werden, bei allen weiteren kann auf Wunsch das Datum offen bleiben. |
|
| |
| Umbuchungen vor Ort: | Datum, Flugnummer und Flugstrecke gegen eine Gebuehr von 30 US$ moeglich. Aenderungen bei First Class kostenfrei. |
|
| |
| Stornogebuehren: | 100% |
|
| |
| Ticketausstellung: | Flugscheinkauf / Ausstellung vor Reisebeginn - in Deutschland. |
Alle Angaben ohne Gewaehr.Aenderungen unter Vorbehalt. Toda la información sin compromiso/garantía - salvo modificación sin previo aviso / all data without guarantee. Subject to change.